Массаж
| Стоимость (руб.) | время | |
|---|---|---|
| Общий массаж | 1300 | 60 мин. |
| Массаж спины | 600 | 35 мин. |
| Воротниковая зона | 400 | 20 мин. |
| Пояснично-крестцовая зона | 400 | 20 мин. |
| Верхние конечности | 400 | 20 мин. |
| Нижние конечности | 500 | 30 мин. |
| Нижние конечности + ягодичная мышца | 700 | 40 мин. |
| Живот | 500 | 20 мин. |
| Спортивный массаж | 1500 | 60 мин. |
| Детский массаж общий | 900 | 40 мин. |
| Аромамассаж общий – а также по частям тела по общей схеме | 1600 | 90 мин. |
| Антицеллюлитный массаж | от 1200 (по зонам) | |
| Баночный массаж | от 1400 (по зонам) | |
| Лимфодренажный массаж | ||
| Нижние конечности | 500 | 30 мин. |
| Верхние конечности | 400 | 20 мин. |
| Обертывание | от 1500 | 60 мин. |
* Некоторые цены указаны примерно.
Окончательная цена зависит от выполненных работ
Татуаж
| Брови | ||
| Эффект волосков | 5000 руб. | |
| Шотирование | 5000 руб. | |
| Коррекция | 1500 руб. | |
| Глаза | ||
| Верхнее веко | Нижнее веко | |
|---|---|---|
| Межресничное пр-во | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Стрелка | 4500 руб. | 4000 руб. |
| Растушевка | 4500 руб. | 4000 руб. |
| Нижнее + верхнее веко | скидка 10% | |
| Коррекция | 1500 руб. | |
| Губы | ||
| Контур | 5000 руб. | |
| Контур + растушевка | 6000 руб. | |
| Контур + забивка | 7000 руб. | |
| Коррекция | 2000 руб. | |
| Художественная татуировка | ||
| Размер сигаретной пачки | 4000 руб. | |
| Cover Up (исправление старой работы) | 4500 руб. | |
| Коррекция | 30-50% от стоимости | |
| Мушка | 1000 руб. | |
| Ореол сосков | 6000 руб. | |
| Коррекция | 2000 руб. | |
Ногтевой сервис
| SPA маникюр без покрытия | 800 руб. | |
| Горячий маникюр | 550 руб. | |
| Женский маникюр | 450 руб. | |
| Мужской маникюр | 500 руб. | |
| Детский маникюр | 250 руб. | |
| Снятие лака | 40 руб. | |
| Ремонт, укрепление шелком | 70 руб. | |
| Полировка | 120 руб. | |
| Покрытие лаком | 70 руб. | |
| Покрытие френч | 250 руб. | |
| Массаж рук | 100 руб. | |
| Парафиновая маска для рук | 400 руб. | |
| Крем для рук, скраб для рук | 60 руб. | |
| Основа, сушка, масло для кутикулы | 60 руб. | |
| Педикюр | ||
| SPA педикюр без покрытия | 1300 руб. | |
| Аппаратный педикюр | 1250 руб. | |
| Женский педикюр | 1000 руб. | |
| Мужской педикюр | 1100 руб. | |
| Удаление одной мозоли | 80 руб. | |
| Массаж ног | 200 руб. | |
| Парафиновая маска | 500 руб. | |
| Крем для ног, скраб для ног | 60 руб. | |
* Некоторые цены указаны примерно.
Окончательная цена зависит от выполненных работ
Косметология
| Оформление бровей и ресниц | 550 руб. |
| Коррекция бровей | 300 руб. |
| Окраска бровей | 250 руб. |
| Окраска ресниц | 250 руб. |
| Ресницы | |
| Наращивание поресничное | 3000 руб. |
| Наращивание пучками | 1500 руб. |
| Хим. завивка ресниц | 1700 руб. |
| Макияж | |
| Демакияж | 100 руб. |
| Дневной | 1000 руб. |
| Вечерний | 1200 руб. |
| Свадебный | 1500 руб. |
| Глиттер тату (временная татуировка блестками до 10 дней) |
от 400 руб. |
| Биоэпиляция (воск) | |
| Ноги | 1600 руб. |
| Голень | 1000 руб. |
| Бедро | 700 руб. |
| Руки | 700 руб. |
| Подмышки | 500 руб. |
| Верхняя губа | 300 руб. |
| Подбородок | 300 руб. |
| Бикини | 1500 руб. |
* Некоторые цены указаны примерно.
Окончательная цена зависит от выполненных работ
| Чистка (Очищение, тонизация, маска стягиваюшая, работа ложечкой) | от 2000 руб. |
| Чистка ультразвуковая (Очищение, тонизация, маска стягиваюшая, защитный крем) | от 2000 руб. |
| Химический пилинг 1.Подготовка (очищение, тонизация, пилинг, подготовительная сыворотка) 2. Винный пилинг 3. Маска нейтрализующая кислоты (по типукожи) 4. Увлажнение, питание, защита. |
2000 руб. |
| Массаж классический | 500 руб. |
| Массаж головы | 300 руб. |
| Массаж пластический | 450 руб. |
| Массаж лифтинговый | 500 руб. |
| Массаж точечный | 500 руб. |
| Массаж по Жаке | 300 руб. |
| Комплексный уход Artistry Очищение, тонизирование, пилинг, маска, сыворотка, защита и уход в области глаз, крем по типу кожи |
от 1600 руб. |
| Комплексный уход Artistry Очищение, тонизирование, пилинг, массаж, маска, сыворотка, защита и уход в области глаз, крем по типу кожи |
от 2000 руб. |
| Комплексный Anti-Age уход Artistry Очищение, тонизирование, пилинг, маска, массаж, сыворотка, защита и уход в области глаз, крем по типу кожи, уход за руками |
от 2500 руб. |
* Некоторые цены указаны примерно.
Окончательная цена зависит от выполненных работ
| Маски для лица по типу кожи | ||
| Очищающая | 300 руб. | |
| Увлажняющая | 400 руб. | |
| Питательная | 300 руб. | |
| Лифтинговая | 300 руб. | |
| Тонизирующая | 300 руб. | |
| Коллагеновая | 300 руб. | |
| Альгинатная | 300 руб. | |
| Сыворотки для лица по типу кожи Аrtistry | ||
| Разглаживающая с экстрактом овса | 200 руб. | |
| Улучшение цвета лица | 200 руб. | |
| С альфагидроксикислотами | 200 руб. | |
| Лифтинг 3D | 300 руб. | |
| Восстанавливающая | 300 руб. | |
| Аппаратная косметология | ||
| Ультразвук декольте | 600 руб. | |
| лицо | 600 руб. | |
| глаза | 200 руб. | |
| Микротоки (программа) | 1500 руб. | |
| Д”Арсонваль лицо | 300 руб. | |
| декольте | 250 руб. | |
| комплекс | 500 руб. | |
| Вакуумная чистка | 500 руб. | |
| Брашинг | 200 руб. | |
Используемые косметические линии:
- Нитроджина (Netrogena) – Франция
- Новелайн (Noweline) – Германия
- Артистри (ARTISTRY) – США
- Мейджери (Magiray) – Израиль
- Лаборатория PAB - Франция
Парикмахерские услуги
| Женский зал | Короткая (руб) |
Средняя (руб) |
Длинная (руб) |
|---|---|---|---|
| Модельная стрижка (шампунь + бальзам) |
500 | 650 | 750 |
| Коррекция стрижки | на сухие волосы | 300 | |
| Стрижка чёлки | от 150 | ||
| Детская стрижка (до 7 лет) |
300 | ||
| Сушка феном (без укладочных средств) |
от 150 | ||
| Укладка феном | 400 | 600 | 750 |
| Укладочные средства (лак, пенка, воск, гель, мусс) |
50 | ||
| Укладка на щипцы (шампунь, бальзам, сушка, щипцы) |
— | 800 | 1000 |
| Укладка с применением утюжка (шампунь, бальзам, сушка, утюг) |
— | 700 | 900 |
| Ламинирование волос (лечение) | 800 | 1000 | 1200 |
| Химическая завивка | 800 | 1200 | 1600 |
| Смывка волос | 500 | 800 | 1100 |
| Мужской зал | (руб) |
|---|---|
| Модельная стрижка (шампунь, бальзам, сушка) |
400 / 450 |
| Стрижка под насадку | 300 |
| Мытье волос | 50 |
| Сушка феном | 50 |
| Укладка феном | от 150 |
| Укладочные средства (лак, пенка, воск, гель) |
50 |
| Окрашивание | Короткая (руб) |
Средняя (руб) |
Длинная (руб) |
|---|---|---|---|
| Окраска в один тон | 800 + краска | 1000 + краска | 1200 + краска |
| Окраска корней | 700 + краска | ||
| Стоимость краски | |||
| BES Hi-Fi | 10г. - 45р. | ||
| Regal Soft | 10г. - 60р. | ||
| Bes Kontrast | 10г. - 90р. | ||
| Стоимость | |||
| шампунь | 50 | 60 | 70 |
| бальзам | 50 | 60 | 70 |
|
|
|||
| Мелирование на фольгу | 900 | 1300 | 1600 |
| Осветление 1-й пряди | 100 | ||
| Тонирование микстоном | 150 | 200 | 250 |
| Тонирование краской | 500 + краска | 600 + краска | 700 + краска |
| Осветление корней | 500 + масло или порошок | ||
| (Масло 50 мл. – 100 руб.) | |||
| Колорирование | 1600 + краска | 1900 + краска | 2200 + краска |
